服務(wù)熱線
0519-88902391
適用于熱敏性、在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥,被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進(jìn)行加熱干燥。如果利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如溶劑為水,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
真空下物料溶液的沸點(diǎn)降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動(dòng)力增大,因此對(duì)一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。
蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
蒸發(fā)器熱損失少。
在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。
屬于靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會(huì)損壞。
名稱\規(guī)格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱內(nèi)尺寸 | Φ600×976 | Φ1000×1527 | Φ1400×2054 | 1500×1220×1400 |
箱外尺寸 | 1153×810 ×1020 | 1740×1226 ×1385 | 2386×1657 ×1800 | 2060×1513×1924 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 | 81 | 98 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
干燥能力(烘盤數(shù)*2kg) | 8 | 24 | 64 | 64 |
烘架管內(nèi)允壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內(nèi)溫度 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率 | SK-1.5 4kw | SK-3 5.5kw | Sk-6 11kw | SK-6 11kw |
干燥箱重量 | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
設(shè)備圖片